Rückfahrkamera mit Klammer Preisvergleich auf rfk-rueckfahrkamera.de, Amazon und eBay
Produktbild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Website und Preis | 1. Auf Rfk- Rückfahrkamera.de 145.90€…. 2. Auf Amazon.de 149.90€… 3. Auf Ebay.de 149.90€… |
1. Auf Rfk-Rückfahrkamera.de 94.90€…. 2. Auf Amazon.de 99.90€… 3. Auf Ebay.de 99.90€… |
1. Auf Rfk-Rückfahrkamera.de 74.90€…. 2. Auf Amazon.de 79.90€… 3. Auf Ebay.de 79.90€… |
1. Auf Rfk-Rückfahrkamera.de 37.90€…. 2. Auf Amazon.de 39.90€… 3. Auf Ebay.de 39.90€… |
Herstellerland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Händler befindet sich | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Versandkosten | Kostenloser Versand | Kostenloser Versand | Kostenloser Versand | Kostenloser Versand |
wasserdichte | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Verbindung Typ | Drahtlos Digital – und Videokabel | Drahtlos Analog | Videokabel | Videokabel |
Marke | HSRpro | HSRpro | HSRpro | HSRpro |
Nachtsichtfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
Monitor Typ | Mit eingebautem digitalen Funksignal | Mit eingebautem analogen Funksignal | Monitor mit AV1 / AV2 | |
Kamera Typ | Mit digitalem Videosender | Mit eingebautem analogen Funksignal in der Kamera | Kamera mit AV Ausgang | Kamera mit AV Ausgang |
Montageposition | Klammer am vorderen oder hinteren Kennzeichenhalter Ihres Fahrzeugs | Klammer am vorderen oder hinteren Kennzeichenhalter Ihres Fahrzeugs | Klammer am vorderen oder hinteren Kennzeichenhalter Ihres Fahrzeugs | Klammer am vorderen oder hinteren Kennzeichenhalter Ihres Fahrzeugs |
Geeignet | Für jedes Kennzeichen weltweit geeignet | Für jedes Kennzeichen weltweit geeignet | Für jedes Kennzeichen weltweit geeignet | Für jedes Kennzeichen weltweit geeignet |
Garantie | Bis zu 5 Jahre | Bis zu 5 Jahre | Bis zu 5 Jahre | Bis zu 5 Jahre |
TVL | 600 | 600 | 600 | 600 |
Monitor Große | 4,3 Zoll | 4,3 Zoll | 4,3 Zoll | |
AV Eingang | 2 Kanäle – Kanal 1 Eingang für kabelloses digitales Videosignal & Kanal 2 für einen zusätzlichen Kamera Input, wie z.B. eine Front Kamera | 1 Kanel – Eingang für kabelloses analoges Videosignal | 2 Kanäle V1 & V2 für einen zusätzlichen Kamera Input, wie z.B. Front Kamera | |
Monitor Sprachen | Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Chinesisch | Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Chinesisch | Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Chinesisch |
Bestmögliche Rückfahrkamera Lösung – Rückfahrkamera mit Klammer Preisvergleich
Sie suchen die bestmögliche Rückfahrkamera Lösung und stehen in der Entscheidung zwischen einer digitalen Rückfahrkamera oder analogen Rückfahrkamera? Hier ist eine Preisvergleich Tabelle mit Informationen aus 3 unterschiedlichen Webseiten https://autorueckfahrkamera.de, www.Amazon.de und www.ebay.de.
Die große Frage, die man sich also stellen muss und je nach Verwendungszweck selbst beantworten und entscheiden muss ist die Frage ob man den digitalen oder analogen Anschluss präferiert. Aber was ist eigentlich der Unterschied? Beide Anschlüsse haben Vor- und Nachteile.
Die Vorteile einer digitalen Verbindung ains, dass Sie auf jeden Fall auf ein gutes und stabiles Videosignal ohne Störeinflüsse zählen können. Auch die Reichweite ist weiter und besser. Der Nachteil ist allerdings, dass kein weiteres bzw. Zusätzliches Signal verbunden werden kann. Wenn Sie also planen eine Vorder- und Rückfahrkamera zu verbauen, dann wird das mit einer digitalen Lösung eher schwieriger.
Der analoge Anschluss kann hier helfen, denn mehrere Anschlüsse sind möglich. Nachteile der analogen Technologie sind allerdings Störeinflüsse, die die Verbindung eher beeinträchtigen und somit ggf. Eine nicht immer stabile Übertragung gewährleisten, wie es der digitale tut. mehr info